REGIS WHELK-O1, WHELK-O2カラム

REGIS WHELK-O1 WHELK-O2カラム

WHELK-O1

π-アクセプター/πドナー性を持ったユニークな固定相で4-(3.5-ジニトロベンザミド)-テトラヒドロフェナントレン誘導化シリカでカルボン酸、アルコール、エポキサイド、スルフォキサイドなどのラセミ体の分割に特長を発揮します。
WHELK-O1には、R,RとS,Sの二つの構成があります。どちらか一方を選択することでピークの溶出順序を逆にすることができます。これは、分取やプロセススケールのアプリケーションで目的のピークを素早く溶出する必要がある場合に有効です。

WHELK-O1 R,R/S,S オーダーインフォメーション

(R,R)品番 (S,S)品番 粒子径 サイズmm
1-780263-300 1-780163-300 1.8um 2.1×50
1-780264-300 1-780164-300 1.8um 2.1×100
1-780267-300 1-780167-300 1.8um 3.0×20
1-780265-300 1-780165-300 1.8um 3.0×50
1-780266-300 1-780166-300 1.8um 3.0×100
1-780262-300 1-780162-300 1.8um 4.6×50
1-780261-300 1-780161-300 1.8um 4.6×100
1-780228-300 1-780128-300 3.5um 2.1×50
1-780229-300 1-780129-300 3.5um 2.1×100
1-780230-300 1-780130-300 3.5um 2.1×150
1-780227-300 1-780127-300 3.5um 3.0×20
1-780226-300 1-780126-300 3.5um 3.0×50
1-780225-300 1-780125-300 3.5um 3.0×100
1-780224-300 1-780124-300 3.5um 3.0×150
1-780220-300 1-780120-300 3.5um 4.6×50
1-780221-300 1-780121-300 3.5um 4.6×100
1-780222-300 1-780122-300 3.5um 4.6×150
1-780223-300 1-780123-300 3.5um 4.6×250
1-780231-300 1-780131-300 3.5um Guard Cartridge 3入
1-780256-300 1-780156-300 5um 2.1×30
1-780255-300 1-780155-300 5um 2.1×50
1-780254-300 1-780154-300 5um 2.1×100
1-780206-300 1-780106-300 5um 2.1×150
1-780259-300 1-780159-300 5um 3×50
1-780260-300 1-780160-300 5um 3×100
1-780253-300 1-780153-300 5um 4.6×30
1-780252-300 1-780152-300 5um 4.6×50
1-780251-300 1-780151-300 5um 4.6×100
1-780205-300 1-780105-300 5um 4.6×150
1-780201-300 1-780101-300 5um 4.6×250
1-780200-300 1-780100-300 5um Guard Cartridge 3入
1-786903-300 1-786902-300 10um 2.1×50
1-786907-300 1-786906-300 10um 4.6×50
1-786909-300 1-786908-300 10um 4.6×100
1-786252-300 1-786251-300 10um 4.6×150
1-786515-300 1-786615-300 10um 4.6×250
1-801010-300 1-801010-300 N/A Holder

価格についてはお問い合わせください。

WHELK-O2

WHELK-O1と同種の固定相をもった充填剤。しかしシリカ基材との結合をよりファンクショナルにする事によりトリフルオロ酢酸等を使用しても加水分解がおこりにくく酸性移動相を使用することができます。

WHELK-O2 R,R/S,S オーダーインフォメーション

(R,R)品番 (S,S)品番 粒子径 サイズmm
1-786952-300 1-786953-300 10um 2.1×150
1-786911-300 1-786910-300 10um 4.6×100
1-786446-300 1-786447-300 10um 4.6×150
1-786315-300 1-786415-300 10um 4.6×250
N/A 1-000366-400 10um 4.6×50

価格についてはお問い合わせください。


bt_contact

製品案内

製品のお問い合わせ お問い合わせフォームへ
お急ぎの方はお電話ください。
06-6787-5551
大阪府東大阪市高井田中3丁目10番7号
株式会社ケムコプラス

ページ上部へ戻る