- Home
- GPC校正用ポリスチレンスタンダード
GPC校正用ポリスチレンスタンダード
GPC校正用です。1g単位で販売していますので、必要な分子量を自由にお選びいただけます。
品番 | 分子量 | MW/MN | 価格(¥) | 備考 |
---|---|---|---|---|
31019 | MW1,241 | 1.07 | 9,000 | 弊社の在庫が終わり次第終了 |
40627 | MW1,300 | 1.06 | 9,000 | |
31116 | MW1,681 | 1.06 | 9,000 | 弊社の在庫が終わり次第終了 |
90227 | MW1,750 | 1.06 | 問い合わせ | |
12C | MW2,200 | 1.06 | 9,000 | |
61223 | MW2,500 | 1.10 | 9,000 | |
61213 | MW3,350 | 1.06 | 9,000 | |
30525 | MW4,000 | 1.06 | 9,000 | 弊社の在庫が終わり次第終了 |
50131 | MW5,200 | 1.06 | 9,000 | 弊社の在庫が終わり次第終了 |
50828 | MW5,780 | 1.05 | 9,000 | |
30420 | MW13,000 | 1.06 | 9,000 | 弊社の在庫が終わり次第終了 |
30811 | MW25,000 | 1.06 | 9,000 | |
80317 | MW30,000 | 1.06 | 9,000 | |
7B | MW37,000 | 1.07 | 問い合わせ | |
30908 | MW50,000 | 1.06 | 9,000 | |
61210 | MW65,000 | 1.06 | 9,000 | |
40915 | MW123,000 | 1.08 | 9,000 | |
30126 | MW170,000 | 1.06 | 9,000 | 弊社の在庫が終わり次第終了 |
70114 | MW290,000 | 1.06 | 9,000 | |
3B | MW390,000 | 1.06 | 9,000 | 弊社の在庫が終わり次第終了 |
507 | MW400,000 | 1.06 | 9,000 | 弊社の在庫が終わり次第終了 |
61120 | MW650,000 | 1.06 | 9,000 | |
6B | MW700,000 | 1.26 | 9,000 | |
80323 | MW900,000 | 1.10 | 9,000 | |
61111 | MW2,000,000 | 1.30 | 9,000 |
分子量は変更されることがあります。