- Home
- 中低圧カラムクロマト用充填剤
中低圧カラムクロマト用充填剤
LC-SORBについて
LC-SORBは中低圧力カラムクロマト用として特に厳選された全多孔性球状シリカ系充填剤です。
米国食品医薬品局(FDA)にDMF登録されていますので、医薬品の精製用途として高い製品信頼性を確保しています。(U.S DMF # 19452)
-
- 球状のため乾式でも安定した充填カラムが得られます。
- シリカゲル孔径は2種類、90Å及び300Åを取りそろえています。
- 優れた分粒精度により極めて対称的なピーク形状が得られます。
10-30μm:HPLC用又は中圧用
25-40μm:中圧用として高性能を発揮します。
40-63μm:一般低圧用としてポピュラーな製品です。
69-150μm:低圧又は重力滴下用
-
- 各種有機修飾化により豊富な製品群
ODS(C18)を始め、C8,C4,NH2,等。ご指定の有機修飾化のカスタムオーダーも受け賜ります。
- LC -SORBは優れた品質管理の下に量産体系にある製品です。
- ケムコ耐圧ガラスカラムとのコンビネーションでご利用いただく場合は、カラムへの充填(乾式タッピング)は無料です。
特長
- DMF登録済み充填剤 (U.S DMF # 19452)
- 全多孔球状、経済価格 ・孔径2種 90Å&300Å
- 高分粒精度、粒度4種類
- 各種有機修飾化(ODS,C8,C4,Dph,NH2等)
- 安定品質、安定供給
製品名 | 粒子径(um) | 細孔径(Å) | 備考 | 100g 価格 ¥ | 500g 価格 ¥ | 1Kg 価格 ¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
LC-SORB SP-10/30-Si | 10~30 | 90 | シリカ表面積 400㎡/g | 62,400 | 257,400 | 468,000 |
LC-SORB SP-A-Si | 25~40 | 15,600 | 65,000 | 117,000 | ||
LC-SORB SP-B-Si | 40~63 | 13,000 | 52,000 | 93,600 | ||
LC-SORB SP-C-Si | 69~150 | ー | 13,000 | 23,400 | ||
LC-SORB SP-10/30-ODS | 10~30 | 90 | C18 20%C | 83,200 | 343,200 | 624,000 |
LC-SORB SP-A-ODS | 25~40 | 35,100 | 143,000 | 260,000 | ||
LC-SORB SP-B-ODS | 40~63 | 29,900 | 123,500 | 223,600 | ||
LC-SORB SP-C-ODS | 69~150 | 19,500 | 78,000 | 140,400 | ||
LC-SORB SP-10/30-C8 | 10~30 | 90 | C8 | 83,200 | 343,200 | 624,000 |
LC-SORB SP-A-C8 | 25~40 | 35,100 | 143,000 | 260,000 | ||
LC-SORB SP-B-C8 | 40~63 | 29,900 | 123,500 | 223,600 | ||
LC-SORB SP-C-C8 | 69~150 | 19,500 | 78,000 | 140,400 | ||
LC-SORB SP-10/30-Dph | 10~30 | 90 | ジフェニル | 83,200 | 343,200 | 624,000 |
LC-SORB SP-A-Dph | 25~40 | 35,100 | 143,000 | 260,000 | ||
LC-SORB SP-B-Dph | 40~63 | 29,900 | 123,500 | 223,600 | ||
LC-SORB SP-C-Dph | 69~150 | 19,500 | 78,000 | 140,400 | ||
LC-SORB SP-10/30-NH2 | 10~30 | 90 | アミノ基 | 83,200 | 343,200 | 624,000 |
LC-SORB SP-A-NH2 | 25~40 | 35,100 | 143,000 | 260,000 | ||
LC-SORB SP-B-NH2 | 40~63 | 29,900 | 123,500 | 223,600 | ||
LC-SORB SP-C-NH2 | 69~150 | 19,500 | 78,000 | 140,400 | ||
LC-SORB SPW-10/30-Si | 10~30 | 300 | シリカ表面積 100㎡/g | 162,500 | 650,000 | 1,235,000 |
LC-SORB SPW-A-Si | 25~40 | 26,000 | 107,900 | 195,000 | ||
LC-SORB SPW-B-Si | 40~63 | 23,400 | 97,500 | 175,500 | ||
LC-SORB SPW-C-Si | 69~150 | 13,000 | 54,600 | 97,500 | ||
LC-SORB SPW-10/30-ODS | 10~30 | 300 | C18 6%C | 195,000 | 780,000 | 1,404,000 |
LC-SORB SPW-A-ODS | 25~40 | 46,800 | 195,000 | 351,000 | ||
LC-SORB SPW-B-ODS | 40~63 | 42,900 | 175,500 | 318,500 | ||
LC-SORB SPW-C-ODS | 69~150 | 31,200 | 126,100 | 227,500 | ||
LC-SORB SPW-10/30-C8 | 10~30 | 300 | C8 | 195,000 | 780,000 | 1,404,000 |
LC-SORB SPW-A-C8 | 25~40 | 46,800 | 195,000 | 351,000 | ||
LC-SORB SPW-B-C8 | 40~63 | 42,900 | 175,500 | 318,500 | ||
LC-SORB SPW-C-C8 | 69~150 | 31,200 | 126,100 | 227,500 | ||
LC-SORB SPW-10/30-C4 | 10~30 | 300 | C4 | 195,000 | 780,000 | 1,404,000 |
LC-SORB SPW-A-C4 | 25~40 | 46,800 | 195,000 | 351,000 | ||
LC-SORB SPW-B-C4 | 40~63 | 42,900 | 175,500 | 318,500 | ||
LC-SORB SPW-C-C4 | 69~150 | 31,200 | 126,100 | 227,500 |
ロープレップカラムについて
ケムコプラスロープレップカラムは低圧カラムクロマトグラフィー用として開発されたユニークな耐圧ガラスカラムです。
ケムコプラスロープレップポンプとの組み合わせでご使用ください。
特徴
-
- 耐圧肉厚ガラス仕様; 20kgf/cm2 以内で使用可能です。
- テーパリングカラム仕様 高シール性; フィルターディスクの外側テフロン部でカラム先端断面部をシールしますので、過剰充填剤の除去が容易で、洩れを防ぎます。ディスクフィルターの交換洗浄が容易です。
- 容易にタッピング充填が可能です。
- 各サイズのテフロンチューブ使用可能; 外径1/16”、2φmm、3φmmなど。
型式 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
タイプP | ケムコプラス ロープレップ耐圧ガラスカラム 13φx8φx50mm | 16,000 |
タイプA | ケムコプラス ロープレップ耐圧ガラスカラム 13φx8φx300mm | 18,000 |
タイプB | ケムコプラス ロープレップ耐圧ガラスカラム 28φx20φx400mm | 28,000 |
タイプC | ケムコプラス ロープレップ耐圧ガラスカラム 40φx32φx500mm | 34,000 |
タイプD | ケムコプラス ロープレップ耐圧ガラスカラム 48φx40φx500mm | 40,000 |
ガラスカラム部品 | ||
G-01 | エンドジョイント | 4,500 |
G-02 | ジョイントアダプター | 5,800 |
G-03 | フィルターディスク2個入 | 3,000 |
G-04 | テフロンフィルター10個入 | 2,000 |
G-05 | ワッシャー2個入 | 1,200 |
G-06 | ナット2個入 | 4,000 |
G-07 | カラムコネクター | 6,500 |
G-08 | シールリング2個入 | 2,000 |
G-09 | 密栓2個入 | 1,600 |
G-10 | 充填用ロート | 16,500 |
M-12 | 2φ-1/16"変換アダプター | 5,300 |