充填機部品およびスラリーミックス
124A充填機部品
| 型 式 | 品 名 | 備 考 | 価 格 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 124-00R | ケムコ新変形U型パッカー 25ml | 66,300 | |
| 124-00I | ケムコ新変形U型パッカー 40ml | 70,000 | |
| 124-03R | ケムコ筒型パッカー 75ml | 8φ用 | 97,500 |
| 124-04R | ケムコ筒型パッカー 150ml | 8φ、10φ用 | 100,000 |
| 124-05R | ケムコ筒型パッカー 500ml | 1″カラム用 | 210,000 |
| 124-11 | パッカーアタッチメント 1/4″ | 新日立用 | 15,000 |
| 124-12 | パッカーアタッチメント 1/4″ | 純正W用 | 18,800 |
| 124-13 | パッカーアタッチメント 1/4″ | 柳本用 | 15,000 |
| 124-14 | パッカーアタッチメント 1/4″ | ケムコカラム用 | 10,000 |
| 124-19 | パッカーアタッチメント 1/4″ | ナーゲル、デュポン用 | 12,500 |
| 124-21 | パッカーアタッチメント 1/4″ | メルクハイパー用 | 15,000 |
| 124-15 | パッカーアタッチメント 3/8″ | ケムコカラム用 | 18,800 |
| 124-16 | パッカーアタッチメント 1/2″ | ケムコカラム用 | 22,500 |
| 124-20 | その他特注パッカーアタッチメント | — | |
| 124-39 | パッカーキャップ | (シール2ヶ付) | 5,000 |
| 124-40 | 変形U型インレットジョイント | (シール1ヶ付) | 21,000 |
| 124-41 | パッカー筒 25ml用 | 16,300 | |
| 124-42 | パッカー筒 40ml用 | 20,000 | |
| 124-43 | 変形U型アウトレットジョイント | (シール1ヶ付) | 21,300 |
| 124-44 | パッカーエルボ | (シール1ヶ付) | 6,300 |
| 124-45 | パッカーキャップ | (シール2ヶ付) | 5,000 |
| 124-46 | 分取パッカーインレットジョイント | (シール1ヶ付) | 32,500 |
| 124-47 | 分取パッカー筒 75ml用 | 27,500 | |
| 124-48 | 分取パッカー筒 150ml用 | 30,000 | |
| 124-49 | 分取パッカーアウトレットジョイント | (シール1ヶ付) | 35,000 |
| 124-50 | 分取パッカーインアウトジョイントシール | 2ヶ入 | 18,300 |
| 124-51 | 分取パッカーキャップシール | 5ヶ入 | 6,300 |
| 124-53 | 500cc パッカーキャップ | 10,000 | |
| 124-54 | 500cc パッカー用アタッチメントシール | 5枚入り | 9,900 |
| 124-33 | 変形U型パッカーキャップシール | 5ヶ入 | 6,300 |
| 124-34 | 変型U型パッカーイン、アウトジョイントシール | 2ヶ入 | 5,000 |
ケムコスラリーミックス

| Cat No. | 製品名 | タイプ | 容量 | 価格 (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| CS-03 | ケムコスラリーミックス | NP | 100ml | 5,200 |
| CS-03P | ケムコスラリーミックス | NP | 100ml×6 | 26,000 |
| CS-04 | ケムコスラリーミックス | RP | 100ml | 5,200 |
| CS-04P | ケムコスラリーミックス | RP | 100ml×6 | 26,000 |
| CS-01 | ケムコスラリーミックス | SA | 100ml | 5,200 |
| CS-01P | ケムコスラリーミックス | SA | 100ml×6 | 26,000 |
| CS-02 | ケムコスラリーミックス | SB | 100ml | 5,200 |
| CS-02P | ケムコスラリーミックス | SB | 100ml×6 | 26,000 |
| 7190 | MNスラリーソルベント | Aコンク | 100ml | 6,500 |
| 7190P | MNスラリーソルベント | Aコンク | 100ml×6 | 32,500 |
| 7191 | MNスラリーソルベント | Bコンク | 100ml | 6,500 |
| 7191P | MNスラリーソルベント | Bコンク | 100ml×6 | 32,500 |
| 7192 | MNスラリーソルベント | Cコンク | 100ml | 6,500 |
| 7192P | MNスラリーソルベント | Cコンク | 100ml×6 | 32,500 |
| 7193 | MNスラリーソルベント | Cニュー | 100ml | 6,500 |
| 7193P | MNスラリーソルベント | Cニュー | 100ml×6 | 32,500 |










