NUCLEOGEN 核酸分離用アニオン交換カラム



Anion exchange chromatography of nucleic acids
粒子径7μm、細孔径60,500,4000Å、弱塩基性アニオン交換シリカゲル充填剤(DEAE)

NUCLEOGEN 60-7 DEAE
細孔径60Å 40塩基までのオリゴヌクレオチド分離用

| 充填剤名 | サイズ(mm) | 品番 |
|---|---|---|
| NUCLEOGEN 60-7 DEAE EC analytical columns | 4.0x125 | 736596.40 |
| NUCLEOGEN 60-7 DEAE EC analytical Guard columns | 4.0x30 | 736400.40 |
| NUCLEOGEN 60-7 DEAE VarioPrep preparative columns | 10x125 | 736597.100 |
| NUCLEOGEN 60-7 DEAE VarioPrep preparative Guard columns | 4.0x30 | 736400.40 |
価格についてはお問い合わせください。
※ガードカラムは専用のガードカラムホルダーが必要になります。
NUCLEOGEN 500-7 DEAE
細孔径500Å 25,000-1,000,000 daltons までの tRNA,5S RNA, viroids, messenger RNA等の分離

| 充填剤名 | サイズ(mm) | 品番 |
|---|---|---|
| NUCLEOGEN 500-7 DEAE Valco type analytical columns | 6.0x125 | 736598 |
| NUCLEOGEN 500-7 DEAE Valco type analytical Guard columns | 4.0x30 | 736400.40 |
| NUCLEOGEN 500-7 DEAE VarioPrep preparative columns | 10x125 | 736599.100 |
| NUCLEOGEN 500-7 DEAE VarioPrep preparative Guard columns | 4.0x30 | 736400.40 |
価格についてはお問い合わせください。
※ガードカラムは専用のガードカラムホルダーが必要になります。
NUCLEOGEN 4000-7 DEAE
細孔径4000Å プラスミド、DNA制限酵素断片、リボソームRNA、messenger RNA、viral RNA等 高分子量の核酸(1-50 megadaltons)分離用

| 充填剤名 | サイズ(mm) | 品番 |
|---|---|---|
| NUCLEOGEN 4000-7 DEAE Valco type analytical columns | 6.0x125 | 736601 |
| NUCLEOGEN 4000-7 DEAE Valco type analytical Guard columns | 4.0x30 | 736400.40 |
| NUCLEOGEN 4000-7 DEAE VarioPrep preparative columns | 10x125 | 736602.100 |
| NUCLEOGEN 4000-7 DEAE VarioPrep preparative Guard columns | 4.0x30 | 736400.40 |
価格についてはお問い合わせください。
※ガードカラムは専用のガードカラムホルダーが必要になります。