Macherey-Nagel社のPOLYGOSIL充填剤は、破砕状で完全に多孔質のシリカ粒子でできています。
・シリカ系多孔性破砕状充填剤
・細孔径60Å、100Å、300Å、1000Å
・pH2-8
種類 | ポアサイズ | ポアボリューム | 表面積(BET) | 密度 | 圧力 |
---|---|---|---|---|---|
POLYGOSIL 60 | 60Å | 0.75mL/g | 350㎡/g | 0.45g/mL | 600bar |
POLYGOSIL 100 | 100Å | 1mL/g | 280㎡/g | 0.35g/mL | 400bar |
POLYGOSIL 300 | 300Å | 0.8mL/g | 100㎡/g | 0.45g/mL | 400bar |
POLYGOSIL 1000 | 1000Å | 0.8mL/g | 25㎡/g | 0.45g/mL | 300bar |
POLYGOSIL充填剤一覧
・C18とC4はエンドキャプあり。
ポアサイズ | 種類 | 炭素率 | 粒子径 5μm | 粒子径 7μm | 粒子径 10μm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10g | 100g | 10g | 100g | 10g | 100g | |||
60Å | Silica | - | 711010.10 | 711010.100 | 711280.10 | 711280.100 | 711020.10 | 711020.100 |
60Å | C18 | 12% | 711330.10 | 711330.100 | 711340.10 | 711340.100 | 711350.10 | 711350.100 |
60Å | C8 | 7% | 711300.10 | 711300.100 | 711310.10 | 711310.100 | 711320.10 | 711320.100 |
60Å | CN | ~5% | 711380.10 | 711380.100 | - | - | 711390.10 | 711390.100 |
60Å | NH2 | ~3% | 711360.10 | 711360.100 | - | - | 711370.10 | 711370.100 |
60Å | N(CH3)2 | ~3.5% | 711420.10 | 711420.100 | - | - | 711430.10 | 711430.100 |
100Å | Silica | - | 711510.10 | 711510.100 | 711520.10 | 711520.100 | 711530.10 | 711530.100 |
100Å | C18 | 14% | 711560.10 | 711560.100 | 711570.10 | 711570.100 | 711580.10 | 711580.100 |
300Å | Silica | - | - | - | 711600.10 | 711600.100 | - | - |
300Å | C18 | 4% | - | - | 711710.10 | 711710.100 | - | - |
300Å | C4 | ~1% | - | - | 711680.10 | 711680.100 | - | - |
1000Å | Silica | - | - | - | 711890.10 | 711890.100 | - | - |
1000Å | C18 | ~1% | - | - | 711992.10 | 711992.100 | - | - |
1000Å | C4 | <1% | - | - | 711991.10 | 711991.100 | - | - |
価格はお問い合わせ下さい。