Macherey-Nagel社のNUCLEODUR充填剤は一部を除き販売しております。
・高純度シリカゲル
・ポアサイズ 110Å
・ポアボリューム 0.9mL/g
・表面積(BET) 340㎡/g
・密度 0.47g/mL
・圧力 600bar
種類 | エンドキャップ | 炭素率 | 粒子径 μm | 品番 (全て100g) |
---|---|---|---|---|
NUCLEODUR C18 HTec 7u | 有 | 18% | 7 | 713831.0100 |
NUCLEODUR C18 HTec 10u | 有 | 18% | 10 | 713832.0100 |
NUCLEODUR 100-10C18ec | 有 | 17.5% | 10 | 713611.0100 |
NUCLEODUR 100-12C18ec | 有 | 17.5% | 12 | 713618.0100 |
NUCLEODUR 100-16C18ec | 有 | 17.5% | 16 | 713621.0100 |
NUCLEODUR 100-20C18ec | 有 | 17.5% | 20 | 713601.0100 |
NUCLEODUR 100-30C18ec | 有 | 17.5% | 30 | 713631.0100 |
NUCLEODUR 100-50C18ec | 有 | 17.5% | 50 | 713550.0100 |
NUCLEODUR 100-10 | - | - | 10 | 713610.0100 |
NUCLEODUR 100-12 | - | - | 12 | 713615.0100 |
NUCLEODUR 100-16 | - | - | 16 | 713620.0100 |
NUCLEODUR 100-20 | - | - | 20 | 713600.0100 |
NUCLEODUR 100-30 | - | - | 30 | 713630.0100 |
NUCLEODUR 100-50 | - | - | 50 | 713551.0100 |
価格はお問い合わせ下さい。