CHROMABOND(Macherey-Nagel 固相抽出製品)
Macherey-Nagel社は豊富なラインナップにより、前処理の目的に応じて最適の固相抽出製品を提供しています。
シリカゲル基材、ポリマー、珪藻土など多くの充填剤が利用できます。
特殊アプリケーション専用の固相カラムも取り揃えております。
SPEカートリッジの構造
逆相
製品名 | 充填剤 | 粒子径 | 細孔径 | 特長 |
---|---|---|---|---|
HLB | PS/DVB | 30 μm,60 μm | 65 A° | |
HR-X | PS/DVB | 85 μm | 55 -60 A° | 球状高性能ポリマーゲル |
EASY | PS/DVB | 80 μm | 50 A° | 極性2官能性ポリマーゲル |
HR-P | PS/DVB | 50 -100 μm | 疎水性ポリスチレンゲル | |
PS-RP | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | 水中有機物除去用 |
C18 ec | silica | 45 μm | 60 A° | ODS, エンドキャップあり |
C18 ec f | silica | 100 μm | 60 A° | ODS, エンドキャップあり・高流量仕様 |
C18 | silica | 45 μm | 60 A° | ODS, エンドキャップなし |
C18 f | silica | 100 μm | 60 A° | ODS, エンドキャップなし・高流量仕様 |
C18 PAH | silica | 45 μm | 60 A° | ODS |
C18 Hydra | silica | 45 μm | 60 A° | 極性化合物抽出用ODS, エンドキャップなし |
C8 | silica | 45 μm | 60 A° | オクチルシリル化 |
C4 | silica | 45 μm | 60 A° | ブチルシリル化 |
C2 | silica | 45 μm | 60 A° | ジメチルシリル化 |
C6H11 ec | silica | 45 μm | 60 A° | シクロヘキシル修飾・エンドキャップあり |
C6H5 | silica | 45 μm | 60 A° | フェニル基修飾 |
順相
SiOHsilica45 μm60 A°未修飾シリカゲル
製品名 | 充填剤 | 粒子径 | 細孔径 | 特長 |
---|---|---|---|---|
NH2 | silica | 45 μm | 60 A° | アミノプロピル |
OH | silica | 45 μm | 60 A° | ジオール |
CN | silica | 45 μm | 60 A° | シアノ |
HILIC | silica | 45 μm | 60 A° | zwitterionic ammonium-sulfonic acid mdification |
Alox A | 酸化アルミニウム・酸性 | 60 -150 μm | ||
Alox N | 酸化アルミニウム・中性 | 60 -150 μm | ||
Alox B | 酸化アルミニウム・塩基性 | 60 -150 μm | ||
Florisil | フロリジル | 150 – 250 μm | 珪酸マグネシウム | |
PA | ポリアミド6 | 40 – 80 μm |
イオン 交換
PCAsilica45 μm60 A°プロピルカルボン酸修飾・弱カチオン交換(WCX)充填剤
製品名 | 充填剤 | 粒子径 | 細孔径 | 特長 |
---|---|---|---|---|
SA | silica | 45 μm | 60 A° | ベンゼンスルホン酸修飾・強カチオン交換(SCX)充填剤 |
PSA | silica | 45 μm | 60 A° | プロピルスルホン酸修飾・強カチオン交換(SCX)充填剤 |
SB | silica | 45 μm | 60 A° | 4級アミン修飾・強塩基性アニオン交換(SAX)充填剤 |
HR-XC | PS/DVB | 45 μm 85 μm | 60-75 A° | |
HR-XA | PS/DVB | 45 μm 85 μm | 55-65 A° | |
HR-XCW | PS/DVB | 45 μm 85 μm | 50-60 A° | |
HR-XAW | PS/DVB | 45 μm 85 μm | 55-65 A° | |
PS-OH- | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | ポリスチレンゲル・アニオン交換充填剤
OH-型、水中のアニオン除去用・酸性試料のpHを上昇させる |
PS-H+ | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | 水中カチオンの除去用・塩基性試料のpHを低下させる |
PS-Mix | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | PS-H+ と PS-OH- の混合ゲル水系試料の脱塩用 |
PS-Ag+ | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | ポリスチレンゲル, カチオン交換体Ag+型, ハロゲンイオン除去用 |
PS-Ba2+ | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | ポリスチレンゲル・カチオン交換体Ba2+型・硫酸イオン除去用 |
CHROMABOND PP カラム
ポリプロピレン製のレザーバーはほとんどすべての有機溶媒が使用できます。充填剤は化学的に不活性な2枚のフィルターで固定されています。(コンビネーションカラムの場合は2相で3枚のフィルター)
CHROMABOND LVカラム
漏斗型の15mLのリザーバーを持つ充填剤量100,200,500mgの大容量カラムも利用できます。全資料を1段階で全量負担できるので、特に臨床試料(尿、血清、血液等)に特に適しています。またCHROMABOND LVカラムはZymark社のラボロボットZymateに直接使用できます。
CHROMABOND ガラスカラム
カラム材質からの影響を除くためには容量3、6mLのガラス製カラムが利用できます。
CHROMABOND MULTI 96・SPE
全てのCHROMABOND充填剤が96穴プレートで提供できます。汎用の自動処理装置、液体ハンドリング装置に適応可能。
CHROMAFIX カートリッジカラム
CHROMAFIXカートリッジカラムはポリプロピレン製で、ほとんどすべての有機溶媒が使用できます。CHROMABONDカラムと同様に充填剤は2枚の特殊フィルターで固定されています。充填剤としてはCHROMABONDカラムと同様のものがあり、このカートリッジカラムによる試料の前処理法(コンディショニング、試料の負荷、洗浄及び溶出まで)も同じ方法が適用できます。
各種アクセサリー
真空マニホールドやエンプティカラム、フィルターエレメントなど、各種アクセサリーもございます。
詳細はお問い合わせください。
アプリケーション
Macherey-Nagel社ホームページからアプリケーションを検索できます。
価格についてはお問い合わせ下さい。