ケムコプラス充填剤について
弊社製HPLC充填剤は、一部を除きバルクでも供給しています。100g以上は別途お問い合わせください。弊社製HPLCカラムスラリー充填機によるカラム充填にご利用ください。

| 充填剤名 | 粒子径 (μm) | 細孔径 (nm) | 表面積 (㎡/g) | 炭素率 (%) | エンドキャップ | 使用pH領域 | 価格 10g |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUICKSORB | 3, 5 | 18 | 200 | 13 | HMDS | 1-9 | ---- | |
| CHEMCOBOND | ODS-H | 3.5 | 10 | 340 | 22 | HMDS | 1-9 | ---- |
| 5 | 10 | 340 | 22 | HMDS | 1-9 | 問合せ | ||
| ODS-W | 5 | 13 | 300 | 15 | ---- | 1-9 | ---- | |
| C8 | 5 | 10 | 340 | ---- | HMDS | 1-9 | 問合せ | |
| NH2 | 3.5 | 10 | 340 | ---- | ---- | 2-9 | ---- | |
| 5 | 10 | 340 | ---- | ---- | 2-9 | 問合せ | ||
| OH(Diol) | 5 | 10 | 340 | ---- | ---- | 2-9 | 問合せ | |
| 120-5Si | 5 | 12 | 300 | ---- | ---- | ---- | 問合せ | |
| CHEMCOSORB | Si | 5 | 8 | 450 | ---- | ---- | ---- | 問合せ |
| Si | 7 | 8 | ---- | ---- | ---- | 問合せ | ||
| C8 | 7 | 8 | 9 | TMCS | 1-9 | 問合せ | ||
| ODS-L | 5, 7, 10 | 10 | 350 | 10 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |
| ODS-H | 5, 7, 10 | 10 | 20 | TMCS | 1-9 | 問合せ | ||
| Dph | 7 | 8 | 450 | 7 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |
| TMS | 7 | 8 | 5 | ---- | 2-9 | 問合せ | ||
| NH2 | 7 | 8 | ---- | ---- | 2-9 | 問合せ | ||
| CN | 7 | 8 | ---- | ---- | 1-9 | 問合せ | ||
| 120-Si | 3 | 12 | 200 | ---- | ---- | ---- | 問合せ | |
| C8 | 8 | TMCS | 1-9 | 問合せ | ||||
| ODS-L | 9 | TMCS | 1-9 | 問合せ | ||||
| ODS-H | 18 | TMCS | 1-9 | 問合せ | ||||
| Dph | 6 | TMCS | 1-9 | 問合せ | ||||
| TMS | 4 | ---- | 2-9 | 問合せ | ||||
| CN | ---- | ---- | 1-9 | 問合せ | ||||
| NH2 | ---- | ---- | 2-9 | 問合せ | ||||
| CHEMCOSORB | Si-U | 5, 10 | 6 | 600 | ---- | ---- | ---- | 問合せ |
| C8-U | 5, 10 | 14 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |||
| ODS-UH | 5, 10 | 30 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |||
| Dph-U | 5 | ---- | TMCS | 1-9 | 問合せ | |||
| CN-U | 5 | ---- | ---- | 1-9 | 問合せ | |||
| TMS-U | 5 | ---- | ---- | 2-9 | 問合せ | |||
| NH2-U | 5 | ---- | ---- | 2-9 | 問合せ | |||
| CHEMCOSORB | SCX | 7 | 8 | 450 | ---- | ---- | 1-9 | ---- |
| SAX | ---- | ---- | 1-9 | ---- | ||||
| 300-CM | 7 | 30 | 100 | ---- | ---- | 1-9 | ---- | |
| 300-DEAE | 7 | 30 | 100 | ---- | ---- | 1-9 | 問合せ | |
| 300-Si | 7 | 30 | 100 | ---- | ---- | ---- | 問合せ | |
| 300-C4 | 7 | 30 | 100 | 0.8 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |
| 300-C8 | 7 | 30 | 100 | 2.5 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |
| 300-ODS-L | 7 | 30 | 100 | 4 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |
| 300-C18 | 5, 7 | 30 | 100 | 6 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |
| 300-Dph | 7 | 30 | 100 | 1.2 | TMCS | 1-9 | 問合せ | |
| 300-CN | 7 | 30 | 100 | ---- | ---- | 1-9 | 問合せ | |
| 300-NH2 | 7 | 30 | 100 | ---- | ---- | 2-9 | 問合せ | |
| 300-OH | 7 | 30 | 100 | ---- | TMCS | 2-9 | 問合せ | |
| I-Si | 5 | 10 | 250 | ---- | ---- | ---- | 問合せ | |
| I-C18 | 10 | 1-9 | 問合せ | |||||
| I-Si | 7, 10 | 10 | 250 | ---- | ---- | ---- | 問合せ | |
| I-C18 | 10 | 1-9 | 問合せ | |||||
@100gの価格はお問い合わせください。