- Home
- CHROMABOND (Macherey-Nagel固相抽出製品)
CHROMABOND (Macherey-Nagel固相抽出製品)
マッハライ・ナーゲル社は豊富なラインナップにより、前処理の目的に応じて最適の固相抽出製品を提供しています。
シリカゲル基材、ポリマー、珪藻土など多くの充填剤が利用でき、特殊アプリケーション専用の固相カラムも取り揃えております。
SPEカートリッジの構造
分類 | 製品名 | 充填剤 | 粒子径 | 細孔径 | 特長 |
逆相 |
HLB | PS/DVB | 30 μm,60 μm | 65 A° | |
HR-X | PS/DVB | 85 μm | 55 -60 A° | 球状高性能ポリマーゲル | |
EASY | PS/DVB | 80 μm | 50 A° | 極性2官能性ポリマーゲル | |
HR-P | PS/DVB | 50 -100 μm | 疎水性ポリスチレンゲル | ||
PS-RP | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | 水中有機物除去用 | |
C18 ec | silica | 45 μm | 60 A° | ODS, エンドキャップあり | |
C18 ec f | silica | 100 μm | 60 A° | ODS, エンドキャップあり・高流量仕様 | |
C18 | silica | 45 μm | 60 A° | ODS, エンドキャップなし | |
C18 f | silica | 100 μm | 60 A° | ODS, エンドキャップなし・高流量仕様 | |
C18 PAH | silica | 45 μm | 60 A° | ODS | |
C18 Hydra | silica | 45 μm | 60 A° | 極性化合物抽出用ODS, エンドキャップなし | |
C8 | silica | 45 μm | 60 A° | オクチルシリル化 | |
C4 | silica | 45 μm | 60 A° | ブチルシリル化 | |
C2 | silica | 45 μm | 60 A° | ジメチルシリル化 | |
C6H11 ec | silica | 45 μm | 60 A° | シクロヘキシル修飾・エンドキャップあり | |
C6H5 | silica | 45 μm | 60 A° | フェニル基修飾 | |
順相 |
SiOH | silica | 45 μm | 60 A° | 未修飾シリカゲル |
NH2 | silica | 45 μm | 60 A° | アミノプロピル | |
OH | silica | 45 μm | 60 A° | ジオール | |
CN | silica | 45 μm | 60 A° | シアノ | |
HILIC | silica | 45 μm | 60 A° | zwitterionic ammonium-sulfonic acid mdification | |
Alox A | 酸化アルミニウム・酸性 | 60 -150 μm | |||
Alox N | 酸化アルミニウム・中性 | 60 -150 μm | |||
Alox B | 酸化アルミニウム・塩基性 | 60 -150 μm | |||
Florisil | フロリジル | 150 – 250 μm | 珪酸マグネシウム | ||
PA | ポリアミド6 | 40 – 80 μm | |||
イオン 交換 |
PCA | silica | 45 μm | 60 A° | プロピルカルボン酸修飾・弱カチオン交換(WCX)充填剤 |
SA | silica | 45 μm | 60 A° | ベンゼンスルホン酸修飾・強カチオン交換(SCX)充填剤 | |
PSA | silica | 45 μm | 60 A° | プロピルスルホン酸修飾・強カチオン交換(SCX)充填剤 | |
SB | silica | 45 μm | 60 A° | 4級アミン修飾・強塩基性アニオン交換(SAX)充填剤 | |
HR-XC | PS/DVB | 45 μm 85 μm | 60-75 A° | ||
HR-XA | PS/DVB | 45 μm 85 μm | 55-65 A° | ||
HR-XCW | PS/DVB | 45 μm 85 μm | 50-60 A° | ||
HR-XAW | PS/DVB | 45 μm 85 μm | 55-65 A° | ||
PS-OH- | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | ポリスチレンゲル・アニオン交換充填剤
OH-型、水中のアニオン除去用・酸性試料のpHを上昇させる |
|
PS-H+ | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | 水中カチオンの除去用・塩基性試料のpHを低下させる | |
PS-Mix | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | PS-H+ と PS-OH- の混合ゲル水系試料の脱塩用 | |
PS-Ag+ | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | ポリスチレンゲル, カチオン交換体Ag+型, ハロゲンイオン除去用 | |
PS-Ba2+ | PS/DVB | 100 μm | 100 A° | ポリスチレンゲル・カチオン交換体Ba2+型・硫酸イオン除去用 | |
特殊 用途 SPE |
Drug | silica | C8/SAの混合相・尿中薬物抽出用 | ||
Drug II | silica | C8 /SBの混合相・生体試料中THCと類縁物質の抽出用 | |||
C18 PAH | Silica | 水中多環境芳香族(PAH)抽出用特殊ODS | |||
Tetracycline | silica | 生体試料中テトラサイクリン抽出用特殊ODS | |||
HR-P-AOX | PS/DVB | 水中AOX抽出用SP/DVBゲル
高濃度の塩を含む溶液中AOXの抽出に有効 |
|||
CN/SiOH | silica | 多環芳香族化合物(PAH)抽出用コンビネーションカラム
土壌中16 PAHの抽出 |
|||
NH2/C18 | silica | 多環芳香族化合物(PAH)抽出用・フミン酸を含む環境水中PAHの抽出 | |||
Na2SO4/Florisil | silica | 飲料水、排水中の炭化水素の抽出 | |||
SA/SiOH | silica | PCB分析用・ カチオン交換+シリカ・ 廃油中PCB類の抽出用 | |||
SiOH-H+/SA | silica | PCB分析用コンビネーションカラム・ 廃油中PCB類の抽出 | |||
NAN |
silica /AgNO3 + Na2SO4 |
PCB分析用特殊カラム N: 硫酸ナトリウム A: SiOH/AgNO3 イオウ、イオウ含有化合物、極性化合物の除去用 汚泥中PCBの抽出用 | |||
ABC18 | silica | 食品中アクリルアミド抽出用専用カラム
イオン交換作用を含むシリカゲルODSカラム |
|||
Carbon A | actived carbon | ||||
QuEChERS/Diamino | silica | 食品中農薬抽出用 QuEChERSの資料はこちらから>> | |||
PL | |||||
その他 |
Dry | Na2SO4 | 有機試料の水分除去用 | ||
XTR | ケイ藻土 | 液-液抽出用カートリッジ | |||
PTL / PTS | 相分離用特殊膜入りカートリッジ(セパレーター) | ||||
PFAS | PFAS分析用 |
CHROMABOND PP カラム
ポリプロピレン製のレザーバーはほとんどすべての有機溶媒が使用できます。充填剤は化学的に不活性な2枚のフィルターで固定されています。(コンビネーションカラムの場合は2相で3枚のフィルター)
CHROMABOND LVカラム
漏斗型の15mLのリザーバーを持つ充填剤量100,200,500mgの大容量カラムも利用できます。全資料を1段階で全量負担できるので、特に臨床試料(尿、血清、血液等)に特に適しています。またCHROMABOND LVカラムはZymark社のラボロボットZymateに直接使用できます。
CHROMABOND ガラスカラム
カラム材質からの影響を除くためには容量3、6mLのガラス製カラムが利用できます。
CHROMABOND MULTI 96・SPE
全てのCHROMABOND充填剤が96穴プレートで提供できます。汎用の自動処理装置、液体ハンドリング装置に適応可能。
CHROMAFIX カートリッジカラム
CHROMAFIXカートリッジカラムはポリプロピレン製で、ほとんどすべての有機溶媒が使用できます。CHROMABONDカラムと同様に充填剤は2枚の特殊フィルターで固定されています。充填剤としてはCHROMABONDカラムと同様のものがあり、このカートリッジカラムによる試料の前処理法(コンディショニング、試料の負荷、洗浄及び溶出まで)も同じ方法が適用できます。
アプリケーション
Macherey-Nagel社ホームページからアプリケーションを検索できます。こちらから検索してください。
2020年1月1日から新価格になります。下記を参照ください。